Pénzügyi naptár
A kiemelt események (Közgyűlés, Befektetői Nap), illetve a pénzügyi
jelentések,
beszámolók publikációs dátumairól tájékozódhat.
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2021
Időpont | Esemény | Kapcsolódó dokumentum, link |
---|---|---|
2021. november 5.* | Egyedi, szűkített IFRS jelentés (2021. harmadik negyedéves) | |
Tájékoztató – az OTP Bank 2021. első kilenchavi eredményei | ||
2021. október 28.* | IFRS jelentés (2021. első féléves egyedi, konszolidált) | |
2021. augusztus 6.* | Egyedi, szűkített IFRS jelentés (2021. első féléves) | |
Féléves jelentés – az OTP Bank 2021. első féléves eredménye | ||
2021. május 7.* | Egyedi, szűkített IFRS jelentés (2021. első negyedéves) | |
Tájékoztató – az OTP Bank 2021. első negyedéves eredményei | ||
2021. április 16.* | Közgyűlési határozatok | |
IFRS jelentés (2020. évi egyedi, konszolidált) | ||
Nyilvánosságra hozandó információk (2020. évi) | ||
FT Jelentés közzététele (2020. évi) | ||
2020. évi éves jelentés közzététele | ||
Közgyűlés | ||
2021. március 25.* | Közgyűlési előterjesztések | |
2021. március 24.* | 2020. évi konszolidált és egyedi éves beszámolók lényeges adatai | |
2021. március 16.* | Közgyűlési meghívó | |
2021. március 5. | Egyedi, szűkített IFRS jelentés (2020. évi) | Egyedi, szűkített IFRS jelentés (2020. évi) |
Tájékoztató a 2020. évi eredményről | Tájékoztató a 2020. évi eredményről 2020. évi eredmények (sajtótájékoztató prezentációja) 2020. évi eredmények (telefonkonferencia prezentációja angolul) |
* tervezett
2020
* tervezett