Prezentációk
A prezentációk Adobe Acrobat (pdf) formátumban tölthetők le.
2020
Sajtótájékoztató | Telekonferencia | Telekonferencia leirat / visszajátszás | Befektetői prezentáció | |
---|---|---|---|---|
2020. éves eredmények (2021. március 5.) | letöltés | letöltés | ||
2020. első kilenchavi eredmények (2020. november 6.) | letöltés | letöltés | visszajátszás leirat letöltés | letöltés |
2020. első féléves eredmények (2020. augusztus 7.) | letöltés | letöltés | visszajátszás leirat letöltés | letöltés |
2020. első negyedévi eredmények (2020. május 8.) | - | letöltés | letöltés | letöltés |
2019
Sajtótájékoztató | Telekonferencia | Telekonferencia leirat | Befektetői prezentáció | |
---|---|---|---|---|
2019. éves eredmények (2020. március 6.) | letöltés | letöltés | letöltés | letöltés |
2019. első kilenchavi eredmények (2019. november 8.) | letöltés | letöltés | letöltés | letöltés |
BofAML 24th Annual Financials Conference, 2019. szeptember 24., London | - | - | - | letöltés |
2019. első féléves eredmények (2019. augusztus 9.) | letöltés | letöltés | letöltés | letöltés |
2019. első negyedévi eredmények (2019. május 10.) | letöltés | letöltés | letöltés | letöltés |
2018
Sajtótájékoztató | Telekonferencia | Telekonferencia leirat | Befektetői prezentáció | |
---|---|---|---|---|
2018. éves eredmények (2019. március 1.) | letöltés | letöltés | letöltés | letöltés |
2018. első kilenchavi eredmények (2018. november 9.) | letöltés | letöltés | letöltés | letöltés |
2018. első féléves eredmények (2018. augusztus 10.) | letöltés | letöltés | letöltés | letöltés |
2018. első negyedévi eredmények (2018. május 11.) | letöltés | letöltés | letöltés | letöltés |
2017
Sajtótájékoztató | Telekonferencia | Telekonferencia leirat | Befektetői prezentáció | |
---|---|---|---|---|
2017. éves eredmények (2018. március 2.) | letöltés | letöltés | letöltés | letöltés |
2017. első kilenchavi eredmények (2017. november 10.) | letöltés | letöltés | letöltés | letöltés |
2017. első féléves eredmények (2017. augusztus 11.) | letöltés | letöltés | letöltés | letöltés |
2017. első negyedévi eredmények (2017. május 12.) | letöltés | letöltés | letöltés | letöltés |
2016
Sajtótájékoztató | Telekonferencia | Telekonferencia leirat | |
---|---|---|---|
2016. éves eredmények (2017. március 3.) | letöltés | letöltés | letöltés |
2016. első kilenc havi eredmények (2016. november 11.) | letöltés | letöltés | letöltés |
2016. első féléves eredmények (2016. augusztus 12.) | letöltés | letöltés | letöltés - transcript kiegészítése letöltés - transcript |
2016. első negyedévi eredmények (2016. május 13.) | letöltés | letöltés | letöltés |
2015
Sajtótájékoztató | Telekonferencia | Telekonferencia leirat | |
---|---|---|---|
2015. éves eredmények (2016. március 4.) | letöltés | letöltés | letöltés |
2015. első kilenc havi eredmények (2015. november 13.) | letöltés | letöltés | letöltés |
2015. első féléves eredmények (2015. augusztus 14.) | letöltés | letöltés | letöltés |
2015. első negyedévi eredmények (2015. május 15.) | letöltés | letöltés | letöltés |
2014
Sajtótájékoztató | Telekonferencia | Telekonferencia leirat | |
---|---|---|---|
2014. éves eredmények (2015. március 6.) | letöltés | letöltés | letöltés |
2014. első kilenc havi eredmények (2014. november 14.) | letöltés | letöltés | letöltés |
2014. első féléves eredmények (2014. augusztus 15.) | letöltés | letöltés | letöltés |
2014. első negyedévi eredmények (2014. május 16.) | letöltés | letöltés | letöltés |
2013
Sajtótájékoztató | Telekonferencia | |
---|---|---|
2013. éves eredmények (2014. március 7.) | letöltés | letöltés |
2013. első kilenc havi eredmények (2013. november 14.) | letöltés | letöltés - befektetői prezentáció letöltés - telekonferencia |
2013. első féléves eredmények (2013. augusztus 15.) | letöltés | letöltés |
2013. első negyedévi eredmények (2013. május 14.) | letöltés | letöltés |
2012
Sajtótájékoztató | Telekonferencia | |
---|---|---|
2012. éves eredmények (2013. március 8.) | letöltés | letöltés |
2012. első kilenc havi eredmények (2012. november 15.) | letöltés | letöltés |
2012. első féléves eredmények (2012. augusztus 17.) | letöltés | letöltés |
2012. első negyedévi eredmények (2012. május 15.) | letöltés | letöltés |
2011
- 2011. évi eredmények - conference call (angolul)
- 2011. évi eredmények - sajtótájékoztató
- 2011. első kilenc havi eredmények - conference call (angolul)
- 2011. első kilenc havi eredmények - sajtótájékoztató
- 2011. első féléves eredmények - conference call (angolul)
- 2011. első féléves eredmények - sajtótájékoztató
- 2011. első negyedévi eredmények - conference call (angolul)
- 2011. első negyedévi eredmények - sajtótájékoztató
2010
- 2010. évi eredmények - conference call (angolul)
- 2010. évi eredmények - sajtótájékoztató
- 2010. első kilenc havi eredmények - conference call (angolul)
- 2010. első kilenc havi eredmények - sajtótájékoztató
- 2010. első féléves eredmények - conference call (angolul)
- 2010. első féléves eredmények - sajtótájékoztató
- 2010. első negyedévi eredmények - conference call (angolul)
- 2010. első negyedévi eredmények - sajtótájékoztató
2009
- 2009. évi eredmények és 2010. évi célkitűzések - conference call (angolul)
- 2009. évi eredmények és 2010. évi célkitűzések - sajtótájékoztató
- 2009. első kilenc havi eredmények - conference call (angolul)
- 2009. első kilenc havi eredmények - sajtótájékoztató
- 2009. első féléves eredmények - conference call (angolul)
- 2009. első féléves eredmények - sajtótájékoztató
- 2009. első negyedévi eredmények - conference call (angolul)
- 2009. első negyedévi eredmények - sajtótájékoztató
2008
- 2008. évi eredmények - conference call (angolul)
- 2008. évi eredmények - sajtótájékoztató
- 2008. első kilenc havi eredmények - conference call (angolul)
- 2008. első kilenc havi eredmények - sajtótájékoztató
- 2008. első féléves eredmények - conference call (angolul)
- 2008. első féléves eredmények - sajtótájékoztató
- 2008. első negyedévi eredmények (angolul)
- 2008. első negyedévi eredmények - sajtótájékoztató
- Közép- és kelet-európai bankbiztosítási partnerség - sajtótájékoztató
- Közép- és kelet-európai bankbiztosítási partnerség (angolul)
- Közép- és kelet-európai bankbiztosítási partnerség (franciául)
2007
2006
- 2006. évi előzetes eredmények (angolul)
- 2006. évi előzetes eredmények, 2007. évi tervek (angolul)
- 2006. évi előzetes eredmények (sajtótájékoztató)
- 2006. harmadik negyedévi eredmények - (angolul)
- 2006. harmadik negyedévi eredmények - sajtótájékoztató
- 2006. második negyedévi eredmények (angolul)
- 2006. második negyedévi eredmények - sajtótájékoztató
- 2006. első negyedévi eredmények (angolul)
- 2006. első negyedévi eredmények - sajtótájékoztató