Referencia kamatok, állampapírhozamok,
kamat-/kamatfelár
változtatási mutatók
Az egyes termékekhez kapcsolódó referencia kamatok, állampapírhozamok meghatározásáról részletesen a termékoldalakon vagy a hirdetményekben tájékozódhat. A kamat-/kamatfelár változtatási mutatókat a hirdetmények, illetve az üzletszabályzatok tartalmazzák.
- Fogyasztási hitelek, Ingatlanfedezetű hitelek referencia kamat értékei
- Ingatlanfedezetű hitelek fixálása során alkalmazott BIRS értékek
- Babaváró kölcsön kamatszámítása során alkalmazott 5 éves ÁKK hozam 3 havi átlagának értéke
- Az állami Otthonvédelmi Program keretében nyújtott Gyűjtőszámlahitel és a banki Adósvédelmi Program keretében nyújtott OTP Árfolyamrögzítési lehetőség esetében a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt alkalmazandó referencia kamatok
Fogyasztási hitelek, Ingatlanfedezetű hitelek* referencia kamat értékei
Dátum | Svájci frank alapú hitelek | Euro alapú hitelek | Forint alapú hitelek | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 hónapos CHF LIBOR | 1 hónapos EURIBOR | 3 hónapos EURIBOR | 1 hónapos BUBOR | 3 hónapos BUBOR | 12 hónapos BUBOR | |
2019.11.27-ei érték, hatályos 2019.12.01-től | -0,71% | -0,44% | -0,40% | 0,15% | 0,17% | 0,27% |
2019.10.29-ei érték, hatályos 2019.11.01-től | -0,76% | -0,44% | -0,40% | 0,19% | 0,20% | 0,29% |
2019.09.27-ei érték, hatályos 2019.10.01-től | -0,76% | -0,46% | -0,41% | 0,19% | 0,21% | 0,29% |
2019.08.28-ai érték, hatályos 2019.09.01-től | -0,84% | -0,41% | -0,42% | 0,25% | 0,26% | 0,36% |
2019.07.29-ei érték, hatályos 2019.08.01-től | -0,75% | -0,39% | -0,36% | 0,24% | 0,26% | 0,45% |
2019.06.26-ai érték, hatályos 2019.07.01-től | -0,72% | -0,38% | -0,34% | 0,27% | 0,25% | 0,48% |
2019.05.29-ei érték, hatályos 2019.06.01-től | -0,71% | -0,37% | -0,31 | 0,16% | 0,20% | 0,48% |
A fenti referencia kamatok megelőző értékei itt érhetőek el.
Az
AXA Banktól átvett hitelek esetén a referencia kamatok 2016. november 1-jét
megelőző értékei itt érhetőek el.
Ingatlanfedezetű hitelek fixálása során alkalmazott BIRS értékek
Dátum | Forint hitelek | |
---|---|---|
5 éves BIRS | 10 éves BIRS | |
2019.11.27-ei érték hatályos 2019.12.01-től | 0,62% | 1,17% |
2019.10.29-ei érték, hatályos 2019.11.01-től | 0,73% | 1,29% |
2019.09.26-ai érték, hatályos 2019.10.01-től | 0,65% | 1,19% |
2019.08.28-ai érték, hatályos 2019.09.01-től | 0,54% | 1,03% |
2019.07.29-ei érték, hatályos 2019.08.01-től | 0,87% | 1,53% |
2019.06.26-ai érték, hatályos 2019.07.01-től | 1,15% | 1,88% |
2019.05.29-ei érték, hatályos 2019.06.14-től | 1,46% | 2,21% |
Babaváró kölcsön kamatszámítása során alkalmazott 5 éves ÁKK hozam 3 havi átlagának** értéke
Dátum | 5 éves ÁKK hozam |
---|---|
2019. november hónapban közzétett érték, hatályos 2019.12.01-től | 1,00% |
2019. október hónapban közzétett érték, hatályos 2019.11.01-től | 1,16% |
2019. szeptember hónapban közzétett érték, hatályos 2019.10.01-től | 1,39% |
2019. augusztus hónapban közzétett érték, hatályos 2019.09.01-től | 1,74% |
2019. július hónapban közzétett érték, hatályos 2019.08.01-től | 1,96% |
2019. június hónapban közzétett érték, hatályos 2019.07.01-től | 2,1% |
Az állami Otthonvédelmi Program keretében nyújtott
Gyűjtőszámlahitel* és a banki Adósvédelmi Program keretében nyújtott OTP
Árfolyamrögzítési lehetőség esetében a
rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt alkalmazandó referencia kamat
Dátum | Forint hitelek 3 hónapos BUBOR |
---|---|
2019.11.29-ei érték hatályos 2019.12.01-től | 0,17% |
2019.10.31-ei érték hatályos 2019.11.01-től | 0,20% |
2019.10.01-ei érték, hatályos 2019.10.01-től | 0,21% |
2019.08.30-ai érték, hatályos 2019.09.01-től | 0,26% |
2019.08.01-ei érték, hatályos 2019.08.01-től | 0,26% |
2019.07.01-ei érték, hatályos 2019.07.01-től | 0,25% |
2019.05.31-ei érték, hatályos 2019.06.01-től | 0,20% |
A fenti referencia kamatok megelőző értékei itt érhetőek el.
Az
AXA Banktól átvett hitelek esetén a referencia kamatok 2016. november 1-jét
megelőző értékei itt érhetőek el.
Kamattámogatott lakáshitelek árazásánál 2019. december hónapra alkalmazandó állampapírhozamok
Forrás: www.akk.hu | 1 éves
futamidő | 5 éves futamidő |
---|---|---|
A közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok az adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga | 0,03 | 1,00 |
A fenti állampapírhozamok megelőző értékei itt érhetőek el.
Egyedi árazású hitelek 2019. november 29-től alkalmazott hiteldíj minimumának mértéke
Referencia kamat | Referencia kamat dátuma | Referencia kamat mértéke | Kamat- felár | Minimum hiteldíj mértéke | |
---|---|---|---|---|---|
Kamattámogatott hitelek | - | - | - | - | 6,00% |
Piaci forint hitelek | 3 havi BUBOR | 2019.11.21. | 0,19% | 1,00% | 1,19% |
EUR alapú hitelek | 3 havi EURIBOR | 2019.11.21. | -0,40% | 3,00% | 2,60% |
* 2016. november 1-től ide értve az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott, OTP Bank Nyrt./OTP Jelzálogbank Zrt. portfóliójába került ingatlan fedezetű hiteleket is.
** Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK) által közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga.