Közlemény napja | Letölthető közlemény |
---|
|
2009. december 29. | 1.000.000.000.000 (egyezermilliárd) forint keretösszegű, VIII. Jelzáloglevél Program
Alaptájékoztató
Mellékletek |
2009. december 14. | Az OTP Jelzálogbank Zrt. jelzálogleveleket bocsátott ki |
2009. december 7. | Az OTP Jelzálogbank Zrt. jelzálogleveleket bocsátott ki |
2009. november 10. | Az OTP Jelzálogbank Zrt. nemzetközi jelzáloglevél programot állított fel |
2009. október 26. | OJB2013/A jelzáloglevél kamata |
2009. október 13. | Tájékoztatás a jelzáloglevelek és a fedezetek 2009. szeptember 30-án fennálló értékeiről |
2009. augusztus 14. | Az OTP Jelzálogbank Zrt. 2009. Féléves jelentése |
2009. július 31. | Saját kibocsátású értékpapírok vásárlása |
2009. július 31. | Jegyzési eredmény |
2009. július 28. | OJB2025/I 001 részlet - Nyilvános ajánlattétel
OJB2025/I 001 részlet - Végleges feltételek |
2009. július 24. | OJB2013/A jelzáloglevél kamata |
2009. július 8. | Tájékoztatás a jelzáloglevelek és a fedezetek 2009. június 30-án fennálló értékeiről |
2009. június 9. | OTP Jelzálogbank Zrt. VII. Jelzáloglevél Program Alaptájékoztatójának 2. kiegészítése |
2009. május 29. | Jegyzési eredmény |
2009. május 26. | Nyilvános ajánlattétel - OJB 2013/III jelzáloglevél sorozat 001 részlete - Végleges feltételek |
2009. május 26. | Rendkívüli tájékoztatás - Az OTP Jelzálogbank Zrt. 2008. évre vonatkozó Összefoglaló jelentése |
2009. május 20. | Az OTP Jelzálogbank Zrt. hitelminősítésének változásai |
2009. április 27. | OJB2013/A jelzáloglevél kamata
Az OTP Bank Nyrt., mint az OJB 2013/A jelzáloglevél Fizető Bankja, ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőket, hogy az OJB 2013/A változó kamatozású jelzáloglevél kamata a 2009.04.30 és 2009.07.30 közötti kamatperiódusban évi 10,19% lesz. |
2009. április 9. | Az OTP Jelzálogbank Zrt. hitelminősítésének változása |
2009. április 8. | Tájékoztatás a jelzáloglevelek és a fedezetek 2009. március 31-én fennálló értékeiről |
2009. február 18. | Saját kibocsátású értékpapírok vásárlása |
2009. február 18. | Jegyzési eredmény |
2009. február 17. | Jegyzési eredmény |
2009. február 12. | Nyilvános ajánlattétel - OJB 2024/I jelzáloglevél sorozat 001 részlete - Végleges feltételek |
2009. február 12. | Nyilvános ajánlattétel - OJB 2016/III jelzáloglevél sorozat 001 részlete - Végleges feltételek |
2009. január 26. | Az OJB2013/A jelzáloglevél kamata
Az OTP Jelzálogbank Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az OJB 2013/A változó kamatozású jelzáloglevél kamata a 2009.01.30 és 2009.04.30 közötti kamatperiódusban évi 9,62% lesz. |
2009. január 14. | Tájékoztatás a jelzáloglevelek és a fedezetek 2008. december 31-én fennálló értékeiről |