Saját részvény-állomány
Az OTP Csoport sajátrészvény tranzakcióiról részletesen az OTP Bank Nyrt. közleményei alapján tájékozódhat, továbbá a lenti táblázat tartalmazza az aktuális sajátrészvény-állomány alakulását.
A saját részvény állomány alakulása az OTP Csoportnál
Tranzakció dátuma | "A" sorozat darabszáma | Kapcsolódó dokumentum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank | Csoporttagok | Összesen | ||||
darab | % | |||||
2022.06.23. | 1.299.710 | 0 | 1.299.710 | 0,46 | Javadalmazási politika | |
2022.06.22. | 1.299.770 | 0 | 1.299.770 | 0,46 | Javadalmazási politika | |
2022.06.21. | 1.305.996 | 0 | 1.305.996 | 0,47 | Javadalmazási politika | |
2022.06.16. | 1.306.377 | 0 | 1.306.377 | 0,47 | Saját részvény tranzakció | |
2022.06.15. | 1.216.377 | 0 | 1.216.377 | 0,43 | Saját részvény tranzakció | |
2022.06.14. | 1.126.377 | 0 | 1.126.377 | 0,40 | Saját részvény tranzakció | |
2022.06.13. | 1.036.377 | 0 | 1.036.377 | 0,37 | Saját részvény tranzakció | |
2022.05.31. | 946.377 | 0 | 946.377 | 0,34 | Szavazati jogok száma 2022. május 31-én (módosítás) | |
2022.05.24. | 917.258 | 0 | 917.258 | 0,33 | Saját részvény tranzakció | |
2022.05.23. | 817.258 | 0 | 817.258 | 0,29 | Saját részvény tranzakció | |
2022.05.20. | 717.258 | 0 | 717.258 | 0,26 | Saját részvény tranzakció | |
2022.05.09. | 617.258 | 0 | 617.258 | 0,22 | Javadalmazási politika | |
2022.04.30. | 711.658 | 0 | 711.658 | 0,25 | Szavazati jogok száma 2022. április 30-án | |
2022.03.31. | 691.233 | 0 | 691.233 | 0,25 | Szavazati jogok száma 2022. március 31-én | |
2022.03.30. | 690.862 | 0 | 690.862 | 0,25 | Saját részvény tranzakció | |
2022.03.17 | 3.294.562 | 0 | 3.294.562 | 1,18 | Javadalmazási politika | |
2022.02.28. | 3.290.199 | 0 | 3.290.199 | 1,18 | Szavazati jogok száma 2022. február 28-án | |
2022.01.31. | 3.258.230 | 0 | 3.258.230 | 1,16 | Szavazati jogok száma 2022. január 31-én | |
2022.01.19. | 3.252.188 | 0 | 3.252.188 | 1,16 | Javadalmazási politika | |
2021.12.31. | 3.251.484 | 0 | 3.251.484 | 1,16 | Szavazati jogok száma 2021. december 31-én |
Kibocsátott részvények
darabszáma (Szavazati jogot biztosító részvények darabszáma) | Befolyásszerzéshez kapcsolódó részvények aktuális darabszáma |
---|---|
280.000.010 | 279.053.633 |