Saját részvény-állomány
Az OTP Csoport sajátrészvény tranzakcióiról részletesen az OTP Bank Nyrt. közleményei alapján tájékozódhat, továbbá a lenti táblázat tartalmazza az aktuális sajátrészvény-állomány alakulását.
A saját részvény állomány alakulása az OTP Csoportnál
Tranzakció dátuma | "A" sorozat darabszáma | Kapcsolódó dokumentum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank | Csoporttagok | Összesen | ||||
darab | % | |||||
2021.02.28. | 4.308.409 | 0 | 4.308.409 | 1,54 | Szavazati jogok száma 2021. február 28-án | |
2021.01.31. | 4.324.341 | 0 | 4.324.341 | 1,54 | Szavazati jogok száma 2021. január 31-én | |
2021.01.12. | 4.323.796 | 0 | 4.323.796 | 1,54 | Javadalmazási politika | |
2020.12.31. | 4.334.140 | 0 | 4.334.140 | 1,55 | Szavazati jogok száma 2020. december 31-én | |
2020.12.15. | 4.412.032 | 0 | 4.412.032 | 1,58 | Javadalmazási politika | |
2020.12.14. | 4.340.706 | 0 | 4.340.706 | 1,55 | Javadalmazási politika | |
2020.12.10. | 4.342.935 | 0 | 4.342.935 | 1,55 | Javadalmazási politika | |
2020.12.09. | 4.343.174 | 0 | 4.343.174 | 1,55 | Javadalmazási politika | |
2020.11.30. | 4.366.066 | 0 | 4.366.066 | 1,56 | Szavazati jogok száma 2020. november 30-án | |
2020.11.18. | 4.373.308 | 0 | 4.373.308 | 1,56 | Javadalmazási politika | |
2020.11.12. | 4.348.398 | 0 | 4.348.398 | 1,55 | Javadalmazási politika | |
2020.11.11. | 4.348.256 | 0 | 4.348.256 | 1,55 | Javadalmazási politika | |
2020.11.10. | 4.361.667 | 0 | 4.361.667 | 1,56 | Javadalmazási politika | |
2020.11.05. | 4.382.460 | 0 | 4.382.460 | 1,57 | Saját részvény tranzakció | |
2020.11.05. | 4.383.045 | 0 | 4.383.045 | 1,57 | Saját részvény tranzakció | |
2020.10.31. | 4.373.957 | 0 | 4.373.957 | 1,56 | Szavazati jogok száma 2020. október 31-én | |
2020.09.30. | 4.395.242 | 0 | 4.395.242 | 1,57 | Szavazati jogok száma 2020. szeptember 30-án |
Kibocsátott részvények
darabszáma (Szavazati jogot biztosító részvények darabszáma) | Befolyásszerzéshez kapcsolódó részvények aktuális darabszáma |
---|---|
280.000.010 | 277.782.434 |