Ország minősítések
Az alábbi táblázat segítségével tájékozódhat az OTP
Csoport számára kiemelt fontosságú országok
Moody's általi hitelminősítéséről
Hosszú lejáratú devizaadós minősítés
Minősítés | Kilátás | |
---|---|---|
Magyarország | Baa3 | Stabil |
Bulgária | Baa2 | Pozitív |
Horvátország | Ba2 | Pozitív |
Montenegro | B1 | Pozitív |
Románia | Baa3 | Stabil |
Oroszország | Baa3 | Stabil |
Szerbia | Ba3 | Pozitív |
Szlovákia | A2 | Stabil |
Ukrajna | Caa1 | Stabil |
Albánia | B1 | Stabil |
Moldova | B3 | Stabil |
Utolsó frissítés: 2019/11/18