Közlemények 2004
Az OTP Bank Nyrt. a társasági eseményekkel kapcsolatos, valamint a 2001. évi CXX. Törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének a bank saját honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) tesz eleget.
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | korábbiak |
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
December
December 29. | Rendkívüli tájékoztatás |
December 22. | Rendkívüli tájékoztatás |
December 22. | Rendkívüli tájékoztatás |
December 21. | Rendkívüli tájékoztatás |
December 20. | Rendkívüli tájékoztatás |
December 20. | Rendkívüli tájékoztatás |
December 17. | Rendkívüli tájékoztatás |
December 16. | Rendkívüli tájékoztatás |
December 14. | Rendkívüli tájékoztatás |
December 09. | Nova Banka részvény-adásvételi szerződés aláírása |
December 08. | Rendkívüli tájékoztatás |
December 08. | Rendkívüli tájékoztatás |
December 02. | Rendkívüli tájékoztatás |
December 02. | Rendkívüli tájékoztatás |
November
November 29. | Ajánlat a Jubanka megvásárlására |
November 25. | Ajánlat a Nova Banka megvásárlására |
November 24. | Rendkívüli tájékoztatás |
November 23. | Rendkívüli tájékoztatás |
November 22. | Rendkívüli tájékoztatás |
November 18. | Rendkívüli tájékoztatás |
November 16. | Rendkívüli tájékoztatás |
November 12. | Rendkívüli tájékoztatás |
November 12. | Rendkívüli tájékoztatás |
November 10. | Az OTP Bank Rt. 2004. III. negyedévi Tőzsdei Gyorsjelentése |
November 10. | Rendkívüli tájékoztatás |
November 09. | Rendkívüli tájékoztatás |
November 03. | Rendkívüli tájékoztatás |
November 02. | Rendkívüli tájékoztatás |
Október
Október 29. | Rendkívüli tájékoztatás |
Október 28. | Rendkívüli tájékoztatás |
Október 21. | Rendkívüli tájékoztatás |
Október 11. | Rendkívüli tájékoztatás |
Október 07. | Rendkívüli tájékoztatás |
Október 06. | Rendkívüli tájékoztatás |
Október 06. | Rendkívüli tájékoztatás |
Október 05. | Rendkívüli tájékoztatás |
Október 05. | Rendkívüli tájékoztatás |
Október 04. | Rendkívüli tájékoztatás |
Szeptember
Szeptember 30. | Rendkívüli tájékoztatás |
Szeptember 28. | Rendkívüli tájékoztatás |
Szeptember 24. | Rendkívüli tájékoztatás |
Szeptember 22. | Banca Comerciala RoBank S.A. alaptőke emelés |
Szeptember 21. | Rendkívüli tájékoztatás |
Szeptember 20. | A pénzintézetek társasági adójának tervezett emelése... |
Szeptember 20. | Rendkívüli tájékoztatás |
Szeptember 17. | Rendkívüli tájékoztatás |
Szeptember 17. | Rendkívüli tájékoztatás |
Szeptember 16. | Rendkívüli tájékoztatás |
Szeptember 16. | Rendkívüli tájékoztatás |
Szeptember 08. | Rendkívüli tájékoztatás |
Szeptember 07. | Rendkívüli tájékoztatás |
Szeptember 06. | Rendkívüli tájékoztatás |
Szeptember 02. | Rendkívüli tájékoztatás |
Szeptember 01. | Rendkívüli tájékoztatás |
Augusztus
Augusztus 31. | Rendkívüli tájékoztatás |
Augusztus 30. | Rendkívüli tájékoztatás |
Augusztus 19. | Rendkívüli tájékoztatás |
Augusztus 16. | Rendkívüli tájékoztatás |
Augusztus 12. | Az OTP Bank Rt. 2004. I. félévi Tőzsdei Gyorsjelentése |
Augusztus 06. | Rendkívüli tájékoztatás |
Augusztus 05. | Rendkívüli közgyűlés a RoBanknál |
Augusztus 02. | Befejeződött az OTP Bank romániai bankvásárlási tranzakciója |
Július
Július 30. | Rendkívüli tájékoztatás |
Július 28. | BIS tőkemegfelelési mutató |
Július 23. | Rendkívüli tájékoztatás |
Július 21. | OTP Pénztárszolgáltató Kft. társasági formájának módosulása |
Július 16. | Rendkívüli tájékoztatás |
Július 15. | Rendkívüli tájékoztatás |
Július 08. | Rendkívüli tájékoztatás |
Július 07. | Rendkívüli tájékoztatás |
Július 02. | Rendkívüli tájékoztatás |
Július 01. | Rendkívüli tájékoztatás |
Június
Június 29. | Rendkívüli tájékoztatás |
Június 28. | Rendkívüli tájékoztatás |
Június 25. | Rendkívüli tájékoztatás |
Június 24. | Szándéknyilatkozat a Jubanka megvásárlására |
Június 24. | Rendkívüli tájékoztatás |
Június 23. | Rendkívüli tájékoztatás |
Június 17. | Rendkívüli tájékoztatás |
Június 10. | Rendkívüli tájékoztatás |
Június 02. | Rendkívüli tájékoztatás |
Június 02. | Közlemény az osztalék pontos mértékére vonatkozóan |
Május
Május 28. | Az OTP Bank Rt. osztalékfizetési rendje |
Május 26. | Rendkívüli tájékoztatás |
Május 26. | Rendkívüli tájékoztatás |
Május 26. | Rendkívüli tájékoztatás |
Május 25. | Rendkívüli tájékoztatás |
Május 25. | Rendkívüli tájékoztatás |
Május 24. | Rendkívüli tájékoztatás |
Május 24. | Rendkívüli tájékoztatás |
Május 21. | Rendkívüli tájékoztatás |
Május 20. | Rendkívüli tájékoztatás |
Május 19. | Rendkívüli tájékoztatás |
Május 19. | Rendkívüli tájékoztatás |
Május 18. | Rendkívüli tájékoztatás |
Május 17. | Rendkívüli tájékoztatás |
Május 17. | A 2004. I. negyedévi Tőzsdei Gyorsjelentés helyesbítése |
Május 14. | Rendkívüli tájékoztatás |
Május 14. | Az OTP Bank Rt. 2004. I. negyedévi Tőzsdei Gyorsjelentése |
Május 13. | Rendkívüli tájékoztatás |
Május 10. | Rendkívüli tájékoztatás |
Május 07. | Rendkívüli tájékoztatás |
Május 06. | Rendkívüli tájékoztatás |
Május 05. | Rendkívüli tájékoztatás |
Május 04. | Rendkívüli tájékoztatás |
Május 03. | Az OTP Bank Rt. 2003. évi éves jelentésének kivonata |
Április
Április 30. | Rendkívüli tájékoztatás |
Április 30. | Az OTP Bank Rt. 2004. évi rendes közgyűlésének határozatai |
Április 29. | RoBank megvásárlására vonatkozó szerződés aláírása |
Április 29. | Rendkívüli tájékoztatás |
Április 29. | Az OTP Bank Rt. 2003. évi auditált éves jelentése |
Április 28. | Rendkívüli tájékoztatás |
Április 26. | Rendkívüli tájékoztatás |
Április 22. | Rendkívüli tájékoztatás |
Április 21. | Rendkívüli tájékoztatás |
Április 19. | Rendkívüli tájékoztatás |
Április 16. | Rendkívüli tájékoztatás |
Április 16. | Rendkívüli tájékoztatás |
Április 14. | Rendkívüli tájékoztatás |
Április 14. | Rendkívüli tájékoztatás |
Április 13. | Rendkívüli tájékoztatás |
Április 13. | OTP Bank Rt. - mérleg és eredmény-kimutatás lényeges adatok |
Április 06. | Rendkívüli tájékoztatás |
Március
Március 29. | Az OTP Bank Rt. közgyűlési hirdetménye |
Március 26. | Rendkívüli tájékoztatás |
Március 17. | Rendkívüli tájékoztatás |
Március 03. | Rendkívüli tájékoztatás |
Március 01. | Rendkívüli tájékoztatás |
Február
Február 19. | Rendkívüli tájékoztatás |
Február 13. | Az OTP Bank Rt. 2003. évi Tőzsdei Gyorsjelentése |
Február 05. | Rendkívüli tájékoztatás |
Január
Január 21. | Sikeres negyedik negyedév az OTP Bankban |
Január 21. | Rendkívüli tájékoztatás |
Január 15. | Rendkívüli tájékoztatás |
Január 08. | Rendkívüli tájékoztatás |