Dagály Park 1. ütemBudapest XIII. kerület |
|
Lakásár | 22-80 M Ft |
Négyzetméter | 32-96 m2 |
Szobaszám | 1-4 szobás |
Összes lakás | 120 db lakás |
A projekt várható befejezése | 2020. IV. negyedév |
Értékesítés | +36 30 535 1589 |
Csalogány 43Budapest II. kerület |
|
Lakásár | 58-83 M Ft |
Négyzetméter | 44-147 m2 |
Szobaszám | 1-4 szobás |
Összes lakás | 99 db lakás |
Tervezett átadás | 2020. II. negyedév |
Értékesítés | +36 70 457 27 84 |
Toldy 19Budapest I. kerület |
|
Lakásár | 80-107 M Ft |
Négyzetméter | 66-106 m2 |
Szobaszám | 2-4 szobás |
Összes lakás | 21 db lakás |
Tervezett átadás | 2020. II. negyedév |
Értékesítés | +36 70 457 27 84 |
Lelle ResortBalatonlelle |
|
Lakásár | 29-63 M Ft |
Négyzetméter | 44-90 m2 |
Szobaszám | 2-4 szobás |
Összes lakás | 151 db lakás |
Tervezett átadás | átadva |
Értékesítés | +36 70 953 9255 |
Dagály Park 2. ütemBudapest XIII. kerület |
|
Lakásár | 41-124 M Ft |
Négyzetméter | 41-124 m2 |
Szobaszám | 1-4 szobás |
Összes lakás | 101 db lakás |
A projekt várható befejezése | 2022. II. negyedév |
Értékesítés | +36 30 535 1589 |
Királyhágó térBudapest XII. kerület |
|
Összes lakás | 101 db lakás |
A projekt tervezett kezdete | 2020. I. negyedév |
A projekt tervezett átadása | 2022. IV. negyedév |
Somfa Liget VII. ütemBudapest X. kerület |
|
Összes lakás | 144 db lakás |
A projekt tervezett kezdete | ismeretlen |
A projekt tervezett átadása | ismeretlen |