Dagály Park III. ütemBudapest XIII. kerület |
|
| Lakásár | 68-320 M Ft |
| Négyzetméter | 32-138 m2 |
| Szobaszám | 1-5 szobás |
| Összes lakás | 314 db. lakás |
| Tervezett átadás | 2028 Q1 |
| Értékesítés | +36 1 219 7088 |
Királyhágó ResidenceBudapest XII. kerület |
|
| Lakásár | 180-200 M Ft |
| Négyzetméter | 77-78 m2 |
| Szobaszám | 2-4 szobás |
| Összes lakás | 131 db. lakás |
| Tervezett átadás | Átadva |
| Értékesítés | +36 70 708 2376 |
Somfa Liget VIII. ütemBudapest X. kerület |
|
| Lakásár | 48-112 M Ft |
| Négyzetméter | 33-87 m2 |
| Szobaszám | 1-3 szobás |
| Összes lakás | 137 db. lakás |
| Tervezett átadás | 2028 Q1 |
| Értékesítés | +36 1 933 3466 |
Sunrise GardenBudapest XII. kerület |
|
| Négyzetméter | 84-141 m2 |
| Szobaszám | 3-4 szobás |
| Összes lakás | 30 db. lakás |
| Értékesítés | +36 1 408 8473 |