| Client | Project
                    budget (EUR)  | 
                  Grant
                    amount (EUR)  | 
                
|---|---|---|
| Schenk és Társa Kft. | 4 372 862 | 1 093 216 | 
| Velfoodex Kft. | 1 844 494 | 922 247 | 
| Aranybulla Mezőgazdasági Zrt. | 1 794 507 | 846 561 | 
| Milkmen Kft. | 788 856 | 591 642 | 
| Diána-Farm Kft. | 773 447 | 549 250 | 
| Szicsek Kft. | 726 260 | 363 130 | 
| SOLE-MIZO Zrt. | 1 442 963 | 360 741 | 
| Agro-Lehel Kft. | 424 372 | 318 279 | 
| Magyaralmási Agrár Zrt. | 472 427 | 299 642 | 
| Dombos 95 Kft. | 317 416 | 238 062 | 
| Bát-Tej Kft. | 275 123 | 206 342 | 
| Kertfok Kft. | 460 472 | 184 189 | 
| Mór-Tour Kft. | 294 217 | 174 331 | 
| Panagro Kft. | 435 675 | 174 270 | 
| Alrevo Kft. | 272 892 | 163 735 | 
| Kovács és Kovács Kft. | 295 674 | 147 598 | 
| Varga István egyéni vállalkozó | 247 805 | 143 333 | 
| Söptei Pince Kft. | 258 233 | 129 117 | 
| Dombos 95 Kft. | 300 000 | 120 000 | 
| Medicago Farm Kft. | 439 313 | 109 827 | 
| Kajd Mező Kft. | 434 713 | 108 678 | 
| Osztopáni-Bodrogi Agrárszövetkezet | 391 697 | 97 927 | 
| Pusztataskonyi Kápolna Felújításáért Alapítvány | 95 289 | 95 289 | 
| Zombai Mezőgazdasági Szövetkezet | 367 413 | 91 857 | 
| Danubiana Bt. | 348 473 | 87 118 | 
| Dombos 95 Kft. | 211 193 | 84 477 | 
| Mezőterm Kft. | 102 777 | 77 083 | 
| Csongrádi Béla egyéni vállalkozó | 149 653 | 71 450 | 
| Agro-Lehel Kft. | 165 980 | 62 898 | 
| Bát-Tej Kft. | 140 525 | 62 877 | 
| Tóth Lajos egyéni vállalkozó | 195 573 | 57 488 | 
| Panagro Kft. | 240 403 | 53 903 | 
| Sala-Tó Kft. | 69 577 | 52 183 | 
| Koz-Ker Bt. | 71 271 | 40 611 | 
| Sobjanics István egyéni vállalkozó | 79 516 | 31 807 | 
| Hortobágyi-Faluvéghalmi Kft. | 92 990 | 23 248 | 
| Kajd Mező Kft. | 41 979 | 20 989 | 
| Bezenyei Mezőgazdasági Szövetkezet | 52 787 | 18 475 | 
| Bát-Tej Kft. | 52 427 | 13 107 | 
| Fejérló 2000 Kft. | 14 305 | 10 729 | 
| K&K Agrár Kft. | 27 333 | 6 833 | 
                    Turkey
                    
Technical Assistance for the Operation
"Employment and Social Support Services
Coordination and Implementation Model
for the Integration of Disadvantaged Persons"
EuropeAid/132942/D/SER/TR
                    Details
                  
                    HR-Zagreb
                    
IPA – The new approaches of CES in
delivering services to clients
EuropeAid/130882/D/SER/HR
                    Details
                  
                    RS-Belgrade
                    
IPA – Technical assistance to the
                    Serbian
authorities for the management of
pre-accession assistance
EuropeAid/133788/C/SER/RS
                    Details
                  
                    MK-Skopje
                    
IPA – Support to the fight against
undeclared work
EuropeAid/133613/D/SER/MK
                    Details
                  
                    RS-Pristina
                    
IPA – Support to Kosovo's policy
and strategic planning
EuropeAid/133790/C/SER/XK
                    Details
                  
                    RS-Belgrade
                    
IPA – Technical assistance to support direct grant
management in the field of
                    employment policy
EuropeAid/133823/C/SER/RS
                    Details