Client  Project budget
(EUR)
Grant amount
(EUR)
Dél-Nyírség   14 886 308  12 395 961
Local Government of Kiskunhalas   13 947 564  11 377 626
Újfehértó-Bököny Társulás   10 960 618  9 143 647
Local Government of Mélykút   10 513 985  8 383 249
Local Government of Jánoshalma   10 126 901  8 272 431
Girasole Properties Kft.   7 776 733  6 181 588
Local Government of Kecel   5 117 813  4 147 467
DRV Zrt.   3 193 214  2 873 892
Local Government of Sásd   1 424 462  1 215 617
Local Government of Szentkirály   1 389 113  1 211 980
Local Government of Lovasberény   911 034  810 821
Solarpark-Bábony Kft.   889 335  533 601
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.   779 978  505 620
Local Government of Lórév   532 024  478 821
Local Government of Csákvár   363 885  327 496
Local Government of Szokolya   350 790  313 957
Local Government of Dunaföldvár   393 989  266 385
Ariadne Kereskedelmi Kft.   554 168  245 386
Local Government of Kiskunhalas   356 667  242 533
Local Government of Csörög   266 376  239 738
Local Government of Dávod   175 000  148 750
Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete   136 912  130 067
Local Government of Páty   141 667  120 417
Local Government of Nyárlőrinc   129 333  109 933
Local Government of Pilisszántó   128 931  109 591
Local Government of Kecel   125 000  106 250
DRV Zrt.   111 667  94 917
SELECTOR Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft.   180 333  90 167
Local Government of Ugod   100 252  75 189
Gyál és Vidéke Vízügyi Kft.   85 159  59 611
Local Government of Sásd   52 750  44 838
Local Government of Lovasberény   39 833  33 857
Local Government of Bp VII. Erzsébetváros county   33 253  29 920
Local Government of Mórahalom   32 576  29 318

OTP HP SHORT-LISTINGS

  • Turkey
    Technical Assistance for the Operation
    "Employment and Social Support Services
    Coordination and Implementation Model
    for the Integration of Disadvantaged Persons"
    EuropeAid/132942/D/SER/TR
    Details

  • HR-Zagreb
    IPA – The new approaches of CES in
    delivering services to clients
    EuropeAid/130882/D/SER/HR
    Details

  • RS-Belgrade
    IPA – Technical assistance to the Serbian
    authorities for the management of
    pre-accession assistance
    EuropeAid/133788/C/SER/RS
    Details

  • MK-Skopje
    IPA – Support to the fight against
    undeclared work
    EuropeAid/133613/D/SER/MK
    Details

  • RS-Pristina
    IPA – Support to Kosovo's policy
    and strategic planning
    EuropeAid/133790/C/SER/XK
    Details

  • RS-Belgrade
    IPA – Technical assistance to support direct grant
    management in the field of employment policy
    EuropeAid/133823/C/SER/RS
    Details

Subsidiary

Financial partners

OTP Bank OTP Bank

Merkantil Bank PortfoLion

Professional partners

Hungarian Project Management Association Joint Venture Association

Mobility and Multimedia Cluster Hungarian Association for Innovation

Schuman Associates Ateknea Solutions

DAG